山東省中(zhōng)環農業科技發展有限公司
地址: 山東省泰安市岱嶽區
電 話(huà):0538-6301117
Email:15163663666@139.com
網 址:www.zhonghuankeji.cn
五原縣五萬畝改良增飼(草)試驗示範項目 | |||||||||
中(zhōng)重度鹽堿地改良企業、流轉企業成果年度報告 | |||||||||
企業名稱:山東省中(zhōng)環農業科技發展有限公司 總得分(fēn):77.09 | |||||||||
試驗地塊 重度鹽堿25地号 (土狼牌土壤調理劑) | 評價指标 | 0-20cm 本底值 | 0-20cm 改良值 | 得分(fēn) | 20-40cm 本底值 | 20-40cm 改良值 | 得分(fēn) | 最終得分(fēn) | |
土壤質量指标 | 全鹽含量 g/kg | 3.753 | 3.286 | 100.00 | 3.754 | 2.922 | 100.00 | 100.00 | |
堿化度 % | 33.5 | 43.7 | 29.58 | 24.6 | 39.9 | 19.33 | 24.46 | ||
有機質含量 g/kg | 12.132 | 9.790 | 3.14 | 9.367 | 9.277 | 48.20 | 25.67 | ||
容重 kg/m3 | 1.4 | 0.97 | 92.69 | 1.5 | 0.98 | 100.00 | 96.34 | ||
作物(wù)生(shēng)長指标 | 保苗率 % | 本底值30 | 改良值 85 | 100.00 | |||||
産量 kg | 本底值75 | 改良值 229.99 | 100 | ||||||
經濟效益指标 | 投入産出比 | 0.32 | 100.00 | ||||||
環境負荷指标 | 投入物(wù)重金屬含量 mg/kg | 檢測結果:不超标 | 100 | ||||||
内蒙古農業大(dà)學 | 聯合出具 | ||||||||
五原縣農牧業局 |